Katalog Populasi Sapi & Ternak
Filter:Ditemukan 8 ekor
| ID / Ear Tag | Bangsa (Breed) | Feedlot & Pan | Bobot & ADG | Peruntukan | Status Ternak | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
BX-2026-101 Tag: K99-0101 | Brahman Cross (BX) Darwin, NT - Australia (KM Ciremai 14) | Feedlot Boyolali (Pusat) Pen A2 (Steer Australia Finisher) | 520 kg +1.62 kg/hari (DOF: 111h) | POTONG | Siap Potong / RPH | |
BX-2026-102 Tag: K99-0102 | Brahman Cross (BX) Townsville, QLD - Australia | Feedlot Boyolali (Pusat) Pen A1 (Steer Australia Starter) | 462 kg +1.61 kg/hari (DOF: 94h) | POTONG | Aktif Penggemukan | |
LMO-2026-045 Tag: K99-0205 | Limousin Cross Pasuruan, Jawa Timur | Feedlot Boyolali (Pusat) Pen B1 (Limousin & Simmental Super) | 645 kg +1.54 kg/hari (DOF: 146h) | POTONG | Dikirim ke RPH | |
SIM-2026-018 Tag: K99-0318 | Simmental Super Kudus, Jawa Tengah | Feedlot Boyolali (Pusat) Pen Q1 (Koleksi Qurban Premium) | 780 kg +1.45 kg/hari (DOF: 186h) | QURBAN | Aktif Penggemukan | |
BX-2026-105 Tag: K99-0105 | Brahman Cross (BX) Wyndham, WA - Australia | Feedlot Kalisuren Pen A1 (BX Feeder Penggemukan) | 495 kg +1.55 kg/hari (DOF: 106h) | POTONG | Siap Potong / RPH | |
ONG-2026-022 Tag: K99-0422 | PO Ongole Kebumen, Jawa Tengah | Feedlot Meruyung Pen A1 (Siap Potong Harian RPH) | 415 kg +1.31 kg/hari (DOF: 80h) | POTONG | Aktif Penggemukan | |
BX-2026-088 Tag: K99-0088 | Brahman Cross (BX) Darwin, NT - Australia | Feedlot Boyolali (Pusat) Pen A2 (Steer Australia Finisher) | 512 kg +1.58 kg/hari (DOF: 118h) | POTONG | Selesai Potong | |
DMB-2026-051 Tag: K99-D051 | Domba Garut Super Garut, Jawa Barat | Feedlot Kalisuren Pen Q1 (Tabungan Qurban Titip) | 55 kg +0.21 kg/hari (DOF: 94h) | QURBAN | Aktif Penggemukan |
Menampilkan 8 dari 8 data
Hal 1 dari 1