Kandang Sekat (Pans / Pen Management)
| Nama Pan / Sekat | Feedlot Lokasi | Kategori Pan | Kapasitas & Isi |
|---|---|---|---|
Pen A1 (Steer Australia Starter) Brahman Cross (BX) | Feedlot Boyolali (Pusat) | POTONG | 92 / 10092% |
Pen A2 (Steer Australia Finisher) Brahman Cross (BX) | Feedlot Boyolali (Pusat) | POTONG | 95 / 10095% |
Pen B1 (Limousin & Simmental Super) Limousin | Feedlot Boyolali (Pusat) | POTONG | 74 / 8093% |
Pen Q1 (Koleksi Qurban Premium) Simmental & Limousin | Feedlot Boyolali (Pusat) | QURBAN | 55 / 6092% |
Pen Karantina Medis Multi-Breed | Feedlot Boyolali (Pusat) | KARANTINA | 8 / 3027% |
Pen A1 (BX Feeder Penggemukan) Brahman Cross (BX) | Feedlot Kalisuren | POTONG | 88 / 10088% |
Pen Q1 (Tabungan Qurban Titip) Multi-Breed | Feedlot Kalisuren | QURBAN | 65 / 7093% |
Pen A1 (Siap Potong Harian RPH) Multi-Breed | Feedlot Meruyung | POTONG | 60 / 8075% |
Pen Import Karantina A Multi-Breed | Feedlot Pabuaran Subang | KARANTINA | 110 / 12092% |
Menampilkan 9 dari 9 data
Hal 1 dari 1