| ID / Ear Tag | Bangsa (Breed) | Perjalanan Bobot | ADG Terkini | Hari Penggemukan (DOF) | Kesiapan Potong | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
BX-2026-101 Tag: K99-0101 | Brahman Cross (BX) | Masuk: 340 kg → 520 kg Target: 530 kg | +1.62 kg/hari Optimal (Target ≥ 1.5) | 111 Hari | SIAP_POTONG | |
BX-2026-102 Tag: K99-0102 | Brahman Cross (BX) | Masuk: 310 kg → 462 kg Target: 500 kg | +1.61 kg/hari Optimal (Target ≥ 1.5) | 94 Hari | AKTIF_PENGGEMUKAN | |
LMO-2026-045 Tag: K99-0205 | Limousin Cross | Masuk: 420 kg → 645 kg Target: 650 kg | +1.54 kg/hari Optimal (Target ≥ 1.5) | 146 Hari | DIKIRIM_RPH | |
SIM-2026-018 Tag: K99-0318 | Simmental Super | Masuk: 510 kg → 780 kg Target: 800 kg | +1.45 kg/hari Perlu Evaluasi Ransum | 186 Hari | AKTIF_PENGGEMUKAN | |
BX-2026-105 Tag: K99-0105 | Brahman Cross (BX) | Masuk: 330 kg → 495 kg Target: 500 kg | +1.55 kg/hari Optimal (Target ≥ 1.5) | 106 Hari | SIAP_POTONG | |
ONG-2026-022 Tag: K99-0422 | PO Ongole | Masuk: 310 kg → 415 kg Target: 450 kg | +1.31 kg/hari Perlu Evaluasi Ransum | 80 Hari | AKTIF_PENGGEMUKAN | |
BX-2026-088 Tag: K99-0088 | Brahman Cross (BX) | Masuk: 325 kg → 512 kg Target: 510 kg | +1.58 kg/hari Optimal (Target ≥ 1.5) | 118 Hari | SELESAI_POTONG | |
DMB-2026-051 Tag: K99-D051 | Domba Garut Super | Masuk: 35 kg → 55 kg Target: 60 kg | +0.21 kg/hari Perlu Evaluasi Ransum | 94 Hari | AKTIF_PENGGEMUKAN |
Menampilkan 8 dari 8 data
Hal 1 dari 1